Monatliche Kontoführung |
6,25 Euro | |
---|---|---|
Zahlungsverkehr |
||
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 6,00 Euro | |
Bargeldauszahlung an rund mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten |
0,30 Euro |
|
Bargeldeinzahlung am Geldautomat | 0,50 Euro | |
Bargeldeinzahlung am Münzautomat | 2,00 Euro | |
Bargeldein-/-auszahlung am Service | 2,00 Euro | |
Überweisung beleglos/Dauerauftrag | 0,20 Euro | |
Überweisung am SB-Terminal | 2,00 Euro | |
Überweisung beleghaft/telefonisch/am Service | 2,00 Euro | |
Scheck E.v. | 2,00 Euro | |
Einlösung B2B-Lastschrift | 1,00 Euro | |
Lastschrift | 0,30 Euro | |
Gutschrift einer Überweisung | 0,30 Euro | |
Lastschrift zum Einzug | 0,20 Euro | |
Online-Zahlung/POS-Umsatz | 0,20 Euro | |
Umsatzbereitstellung über DSRZ (z.B. DATEV)
|
5,00 Euro 0,05 Euro |
|
Kontoauszug Postversand (+ Porto) | 0,30 Euro | |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,20 Euro | |
Digital signierter elektronischer Kontoauszug (monatlich) | inklusive | |
Dauerauftrag (einrichten/ändern/löschen) | inklusive | |
Mehrwerte |
||
Persönliche Beratung | inklusive | |
Electronic Banking Hotline | inklusive | |
S-Kreditkarte Business p.a.
|
||
S-Kreditkarte Business Standard
|
25,00 Euro |
|
S-Kreditkarte Business Gold
|
75,00 Euro |